| Quote | Author | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orientar a que los niños generen el hábito del consumo de las frutas y las verduras es garantizar que de adultos las consuman y es también garantizar que tendrán mejores condiciones de salud. | . | ||||
| Actividad física regular y dieta sana con bajo contenido calórico: combinación perfecta para perder grasa corporal excesiva. | . | ||||
| Es recomendable hacer por lo menos 150 min de actividad aeróbica moderada o 75 min de actividad aeróbica vigorosa por semana. | Ecoexploradores | ||||
| Actividad física: mantiene a tu corazón fuerte y sano, reduce riesgo de ataque cardiaco fatal y otros problemas cardiovasculares. | Ecoexploradores | ||||
| Los alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, grasas y sal generan malos hábitos alimentarios y adicciones desde temprana edad, las cuales pueden permanecer de por vida. | Ecoexploradores | ||||
| El consumo de comida chatarra no sólo produce sobrepeso y obesidad. En las comunidades más pobres contribuye a los altos índices de anemia y desnutrición. | Ecoexploradores | ||||
| Son ejercicios aeróbicos: caminata enérgica, trote, ciclismo, patinaje, saltar la cuerda, remo, natación. | Ecoexploradores | ||||
| México es el país con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo: 342 litros por persona al año lo cual supera a Estados Unidos con 314 litros. | Ecoexploradores | ||||
| En el 2008, la Encuesta Nacional de Salud en Escolares reportó que en sólo dos años la incidencia de sobrepeso y obesidad había aumentado a 33%. | Ecoexploradores | ||||
| Para mantenerte hidratado, es preferible beber con mayor frecuencia pequeñas cantidades. | Ecoexploradores | ||||
| Adrenalina: hormona secretada ensituación dpeligro porglándulas suprarrenales. Aumenta ritmo cardiaco,tensión arterial,respiración. | Ecoexploradores | ||||
Ecoexploradores